Censo 2010 chega ao fim

Os dados preliminares do IBGE 2010 do Município de Guajará foram apresentados pelos recenseadores hoje (19), no Auditório da EMATER em Guajará-Mirim. Depois de três meses, os recenseadores do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística concluíram a contagem da população urbana e rural de Guajará-Mirim: 41.652 habitantes. O número foi pouco superior à estimativa do IBGE que era de 40.752 habitantes, conforme divulgado em agosto de 2009.

De acordo com os dados apresentados pela Coordenadora local do IBGE, Clara Dias, na manhã do dia 19, com a presença da Chefe da U.E., Ângela, Coordenador do IBGE Porto Velho, Jurandi, Coordenador da Área, Marilton, Agente Recenseador Regional, Glauber, Representante da EMATER, Jorge Campos, Secretário Municipal de Planejamento, Roberto Maia e Vice-Prefeito, Hilter Gomes Videira, Guajará-Mirim possui hoje 84% dos domicílios ocupados, com o valor de 12.794.

"Na etapa de coletas é feito também um levantamento para verificar o que fez com que estes resultados tivessem acréscimo ou decréscimo quanto aos valores do ano anterior. Portanto, é checado se houve invasão de setor, incentivo de programas habitacionais na área, aumento na oferta de empregos, entre vários outros fatores", explica Clara Dias. De acordo com Ângela, o resultado final da coleta do Censo 2010 deve sair no dia 27 de novembro, em todo Brasil. Quando tal trabalho for encerrado, será encaminhado ao Tribunal de Contas da União para posteriores usos como banco de dados e estatísticas demográficas (base de políticas públicas, destinação de verbas, etc).

Assessoria de Comunicação

 

 



Outras Notícias
| 12/11/2012 | Notícias NOTA DE PESAR
| 25/06/2012 | Notícias Nota de pesar
| 28/05/2012 | Notícias Nota de pesar
| 08/04/2012 | NOTA DE PESAR
| 03/03/2012 | Notícias NOTA DE PESAR
| 07/10/2011 | Notícias Convite à população
| 19/07/2011 | Notícias NOTA A POPULACAO
| 31/05/2011 | Notícias NOTA À POPULAÇAO
| 14/04/2011 | Notícias Comunicado IPTU
| 17/01/2011 | Notícias Convite à população
| 07/01/2011 | Notícias Guajará contra a Dengue
| 20/12/2010 | Notícias Iata de cara nova
| 20/12/2010 | Notícias Boas Festas!!!
| 09/12/2010 | Notícias Projovem forma turma
| 29/11/2010 | Notícias Prefeitura reccebe Van
| 23/11/2010 | Notícias Censo 2010 chega ao fim
| 26/08/2010 | Notícias Nota de esclarecimento
| 06/08/2010 | Notícias Dia Nacional da Saúde
| 05/08/2010 | Notícias Nota à população
| 26/07/2010 | Notícias CONVOCAÇÃO
| 24/06/2010 | Notícias Responda ao Censo 2010
| 11/06/2010 | Notícias Convite
| 11/06/2010 | Notícias Máquinas trabalhando
| 28/05/2010 | Notícias Convocação
| 28/05/2010 | Notícias Nota Oficial
| 26/05/2010 | Notícias Escola Ativa
| 21/05/2010 | Notícias Audiência Pública
| 10/05/2010 | Notícias Nota de falecimento
| 15/04/2010 | Notícias Prefeito visita bairros
| 12/04/2010 | Notícias Restauração da BR 425
| 29/01/2010 | Notícias Pit Stop Hanseníase
| 27/01/2010 | Notícias Todos Contra a Dengue
| 18/01/2010 | Notícias Comunicado - SEMED
| 12/01/2010 | Notícias Combate à Dengue
| 25/12/2009 | Notícias Boas Festas!
| 18/12/2009 | Notícias Confraternização
| 09/11/2009 | Notícias Projeto Cozinha Brasil
| 08/10/2009 | Notícias COPA CRIANÇA
Webmail
E-mail:
Senha:
Secretarias




PROCESSO DE ELEIÇÃO
Lei de Acesso à Informação
Galeria de Vídeos
Visite Guajará-Mirim

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM
Av. 15 de Novembro, 930 - Centro
Guajará-Mirim - Rondônia - Brasil - Cep: 76850-000
Fone: (69) 3913-1500